Invia messaggio
products

Carburo cementato Rod For End Milling Tools

Informazioni di base
Marca: PM
Quantità di ordine minimo: 10
Tempi di consegna: 1-25 giorni del lavoro
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 1000000pcs/month
Informazioni dettagliate
Diametro: 2-42mm Lunghezza: 310/330mm
Co%: 12% HRV: 92,4
Durezza HV30: 1740 Densità: 14,1
Materiale: Carburo di tungsteno
Evidenziare:

Carburo cementato Rod End Milling Tools

,

carburo cementato Rod For End Milling

,

carburo cementato Rod di fresatura di conclusione


Descrizione di prodotto

Materiale per gli strumenti di fresatura di conclusione

 

I nostri coni retinici hanno il grado e destra differenti usare sull'applicazione differente; Siamo specialmente prodotti il carburo nano del grano (Grain<0.2µm); I nostri coni retinici sono con alta durezza e resistenza corrosione/durano, tutti i prodotti con qualità stabile;

  • materia prima di 100%;
  • Anca sinterizzata, alta durezza, alta resistenza all'usura;

l dimensione: diametro da 2-42mm, lunghezza 310/330mm;

l uso per la macinazione di rivestimento

l frantumazione con tolleranza h6/h5

 

 
Informazioni del grado

 
Grado Co% Granulometria del WC Durezza

 

Durezza
 

Densità Resistenza alla flessione Frattura
Durezza
Ulus elastico del MOD Coefficiente
del termale
Espansione
      HRA Alta tensione30 ³ di g/cm MPa GPa MNm-3/2 0-6/℃
                   
ST25F 9 Ultra-fine 92,4 1740 14,1 5100 10 470 5,7

 
                 
Diametro   Lunghezza  
D (millimetro) Tolleranza L (millimetro) Tolleranza
3,0 +0.2~+0.4 40 +0.5~+1.0
3,0 +0.2~+0.4 50 +0.5~+1.0
3,0 +0.2~+0.4 75 +0.5~+1.0
3,0 +0.2~+0.4 100 +0.5~+1.0
4,0 +0.2~+0.4 50 +0.5~+1.0
4,0 +0.2~+0.4 60 +0.5~+1.0
4,0 +0.2~+0.4 75 +0.5~+1.0
4,0 +0.2~+0.4 100 +0.5~+1.0
5,0 +0.2~+0.4 50 +0.5~+1.0
5,0 +0.2~+0.4 60 +0.5~+1.0
5,0 +0.2~+0.4 75 +0.5~+1.0
5,0 +0.2~+0.4 100 +0.5~+1.0
6,0 +0.2~+0.4 50 +0.5~+1.0
6,0 +0.2~+0.4 60 +0.5~+1.0
6,0 +0.2~+0.4 75 +0.5~+1.0
6,0 +0.2~+0.4 80 +0.5~+1.0
6,0 +0.2~+0.4 100 +0.5~+1.0
6,0 +0.2~+0.4 150 +0.5~+1.0
8,0 +0.3~+0.55 60 +0.5~+1.0
8,0 +0.3~+0.55 75 +0.5~+1.0
8,0 +0.3~+0.55 80 +0.5~+1.0
8,0 +0.3~+0.55 100 +0.5~+1.0
8,0 +0.3~+0.55 150 +0.5~+1.0
10,0 +0.3~+0.55 75 +0.5~+1.0
10,0 +0.3~+0.55 100 +0.5~+1.0
10,0 +0.3~+0.55 150 +0.5~+1.0
12,0 +0.3~+0.55 75 +0.5~+1.0
12,0 +0.3~+0.55 100 +0.5~+1.0
12,0 +0.3~+0.55 150 +0.5~+1.0
14,0 +0.3~+0.65 100 +0.5~+1.0
14,0 +0.3~+0.65 150 +0.5~+1.0
16,0 +0.3~+0.65 92 +0.5~+1.0
16,0 +0.3~+0.65 100 +0.5~+1.0
16,0 +0.3~+0.65 150 +0.5~+1.0
18,0 +0.4~+0.8 100 +0.5~+1.0
18,0 +0.4~+0.8 150 +0.5~+1.0
20,0 +0.4~+0.8 100 +0.5~+1.0
20,0 +0.4~+0.8 150 +0.5~+1.0

 

Dettagli di contatto
admin

Numero di telefono : +8618774901118

WhatsApp : +8618774860373