Invia messaggio
products

Spazii in bianco del carburo del giro di HRA90 HRA95, carburo cementato su misura Rod

Informazioni di base
Marca: PM
Quantità di ordine minimo: 10
Tempi di consegna: 1-25 giorni del lavoro
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 1000000pcs/month
Informazioni dettagliate
Diametro: 4-30mm Lunghezza: 330mm
Co%: 6-15% HRA: 90-95
Durezza HV30: 1570-2200 Densità: 13.8-15.0
Materiale: Carburo di tungsteno
Evidenziare:

Spazii in bianco del carburo del giro HRA95

,

Spazii in bianco del carburo del giro HRA90

,

Carburo cementato su misura Rod


Descrizione di prodotto

Carburo di tungsteno Rohi Unground con 1 foro diritto del liquido refrigerante per Dirlling e gli strumenti di macinazione

 

 

I nostri coni retinici hanno il grado e destra differenti usare sull'applicazione differente; Siamo specialmente prodotti il carburo nano del grano (Grain<0.2µm); I nostri coni retinici sono con alta durezza e resistenza corrosione/durano, tutti i prodotti con qualità stabile;

  • materia prima di 100%;
  • Anca sinterizzata, alta durezza, alta resistenza all'usura;

l dimensione: diametro da 2-42mm, lunghezza 310/330mm;

l uso per la macinazione di rivestimento

l frantumazione con tolleranza h6/h5

 


Informazioni del grado

 


 

Diametro   Lunghezza Foro Spac  
            amax (millimetri)
D (millimetro) Tolleranza L (millimetro) Tolleranza d (millimetro) Tolleranza  
4,0 +0.20~+0.40 330 +2.0~+6.0 0,60 ±0.10 0,10
6,0 +0.20~+0.40 330 +2.0~+6.0 1,00 ±0.15 0,15
8,0 +0.30~+0.55 330 +2.0~+6.0 1,30 ±0.15 0,15
10,0 +0.30~+0.55 330 +2.0~+6.0 2,00 ±0.15 0,20
12,0 +0.30~+0.55 330 +2.0~+6.0 2,00 ±0.15 0,30
12,0 +0.30~+0.55 330 +2.0~+6.0 3,00 ±0.15 0,30
13,0 +0.30~+0.65 330 +2.0~+6.0 2,00 ±0.15 0,34
14,0 +0.30~+0.65 330 +2.0~+6.0 2,00 ±0.15 0,37
14,0 +0.30~+0.65 330 +2.0~+6.0 3,00 ±0.15 0,37
16,0 +0.30~+0.65 330 +2.0~+6.0 2,00 ±0.2 0,40
16,0 +0.30~+0.65 330 +2.0~+6.0 3,00 ±0.2 0,40
18,0 +0.40~+0.80 330 +2.0~+6.0 3,00 ±0.2 0,50
20,0 +0.40~+0.80 330 +2.0~+6.0 2,00 ±0.25 0,50
20,0 +0.40~+0.80 330 +2.0~+6.0 3,00 ±0.25 0,50
22,0 +0.50~+0.90 330 +2.0~+6.0 3,00 ±0.25 0,50
24,0 +0.50~+0.90 330 +2.0~+6.0 4,00 ±0.25 0,50
25,0 +0.50~+0.90 330 +2.0~+6.0 4,00 ±0.25 0,50
28,0 +0.50~+0.90 330 +2.0~+6.0 4,00 ±0.25 0,50
30,0 +0.50~+0.90 330 +2.0~+6.0 5,00 ±0.25 0,50

Dettagli di contatto
admin

Numero di telefono : +8618774901118

WhatsApp : +8618774860373