Invia messaggio
products

Carburo di tungsteno di lunghezza 330mm ST15D Rod With Hexil 30 gradi

Informazioni di base
Marca: PM
Quantità di ordine minimo: 10
Tempi di consegna: 1-25 giorni del lavoro
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 1000000pcs/month
Informazioni dettagliate
Diametro: 6-20mm Lunghezza: 330mm
Co%: 9% HRV: 91,2
Durezza HV30: 1520 Densità: 14,4
Materiale: Carburo di tungsteno
Evidenziare:

Carburo di tungsteno di ST15D Rod

,

carburo di tungsteno di 330Mm Rod

,

Hexil carburo di tungsteno da 30 gradi Rod


Descrizione di prodotto

Lunghezza 330mm di Rohi del ungrind del hexil 30° del carburo di tungsteno per gli strumenti di perforazione

 

I nostri coni retinici hanno il grado e destra differenti usare sull'applicazione differente; Siamo specialmente prodotti il carburo nano del grano (Grain<0.2µm); I nostri coni retinici sono con alta durezza e resistenza corrosione/durano, tutti i prodotti con qualità stabile;

  • materia prima di 100%;
  • Anca sinterizzata, alta durezza, alta resistenza all'usura;

l dimensione: diametro da 6-20mm, lunghezza 330mm;

l con i coni retinici dei fori dell'elica 30°;

 

 
Informazioni del grado

 
Grado Co% Granulometria del WC Durezza

 

Durezza
 

Densità Resistenza alla flessione Frattura
Durezza
Ulus elastico del MOD Coefficiente
del termale
Espansione
      HRA Alta tensione30 ³ di g/cm MPa GPa MNm-3/2 0-6/℃
                   
ST15D 9 Submicron 91,2 1520 14,4 3500 13 500 5,3

 
                 

 

D (millimetro) Tolleranza L (millimetro) Tolleranza TK (millimetro) Tolleranza d (millimetro) Tolleranza P
(±0.5o)
amax (millimetri)
                   
6,3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 1,90 +0/-0.20 0,70 ±0.10 32,65 -0.65/+0.67 0,15
6,3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 2,60 +0/-0.40 0,70 ±0.10 32,65 -0.65/+0.67 0,15
7,3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 3,70 +0/-0.40 1,00 ±0.15 38,09 -0.76/+0.78 0,15
8,3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 3,30 +0/-0.40 1,00 ±0.15 43,53 -0.86/+0.89 0,15
8,3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 4,00 +0/-0.40 1,00 ±0.15 43,53 -0.86/+0.89 0,15
9,3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 4,80 +0/-0.60 1,40 ±0.15 48,97 -0.97/+1.00 0,20
10,3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 2,70 +0/-0.40 0,80 ±0.10 54,41 -1.08/+1.11 0,20
10,3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 4,80 +0/-0.60 1,40 ±0.15 54,41 -1.08/+1.11 0,20
11,3 +0.9/+1.3 330 +0/+5 5,30 +0/-0.80 1,40 ±0.15 59,86 -1.19/+1.22 0,28
12,3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 3,70 +0/-0.40 1,00 ±0.15 65,30 -1.30/+1.34 0,30
12,3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 5,40 +0/-0.60 1,50 ±0.15 65,30 -1.30/+1.34 0,30
12,3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 6,25 +0/-0.80 1,40 ±0.15 65,30 -1.30/+1.34 0,30
13,3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 6,50 +0/-0.80 1,75 ±0.20 70,74 -1.40/+1.45 0,34
14,3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 4,80 +0/-0.60 1,30 ±0.15 76,18 -1.51/+1.56 0,37
14,3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 6,00 +0/-0.60 1,60 ±0.20 76,18 -1.51/+1.56 0,37
14,3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 7,10 +0/-0.80 1,75 ±0.20 76,18 -1.51/+1.56 0,37
15,3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 7,70 +0/-0.80 1,75 ±0.20 81,62 -1.62/+1.67 0,40
16,3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 4,90 +0/-0.60 1,40 ±0.15 87,06 -1.73/+1.78 0,40
16,3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 5,70 +0/-0.60 1,50 ±0.15 87,06 -1.73/+1.78 0,40
16,3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 8,30 +0/-0.80 1,75 ±0.20 87,06 -1.73/+1.78 0,40
17,3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 8,90 +0/-0.80 1,75 ±0.20 92,50 -1.84/+1.89 0,47
18,3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 6,30 +0/-0.80 1,70 ±0.20 97,95 -1.94/+2.00 0,50
18,3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 9,55 +0/-0.80 2,00 ±0.25 97,95 -1.94/+2.00 0,50
19,3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 10,10 +0/-0.80 2,00 ±0.25 103,39 -2.05/+2.12 0,50
20,3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 6,00 +0/-0.60 1,00 ±0.15 108,83 -2.16/+2.23 0,50
20,3 +1.1/+1.5 330 +0/+5 10,40 +0/-1.00 2,00 ±0.25 108,83 -2.16/+2.23 0,50

Dettagli di contatto
admin

Numero di telefono : +8618774901118

WhatsApp : +8618774860373