Invia messaggio
products

2 densità di Rod Blanks 13.8g/Cm3 del carburo di tungsteno del foro del liquido refrigerante per il trapano

Informazioni di base
Marca: PM
Quantità di ordine minimo: 10
Tempi di consegna: 1-25 giorni del lavoro
Termini di pagamento: T/T
Capacità di alimentazione: 1000000pcs/month
Informazioni dettagliate
Diametro: 4-30mm Lunghezza: 330mm
Co%: 6-15% HRA: 90-95
Durezza HV30: 1570-2200 Densità (g/cm3): 13.8-15.0
Materiale: Carburo di tungsteno
Evidenziare:

Carburo di tungsteno del foro di 2 liquidi refrigeranti Rod

,

Spazii in bianco di Rod del carburo di tungsteno

,

Carburo Rod Blanks 13.8g/Cm3


Descrizione di prodotto

Il carburo di tungsteno ha frantumato Rohi con il foro diritto del liquido refrigerante 2 per Dirlling e gli strumenti di macinazione

 

 

I nostri coni retinici hanno il grado e destra differenti usare sull'applicazione differente; Siamo specialmente prodotti il carburo nano del grano (Grain<0.2µm); I nostri coni retinici sono con alta durezza e resistenza corrosione/durano, tutti i prodotti con qualità stabile;

  • materia prima di 100%;
  • Anca sinterizzata, alta durezza, alta resistenza all'usura;

l dimensione: diametro da 2-42mm, lunghezza 310/330mm;

l uso per la macinazione di rivestimento

l frantumazione con tolleranza h6/h5

 

 

Rohi a terra con 2 fori diritti del liquido refrigerante
Diametro   Lunghezza Gioco del foro     Grado
                amax (millimetri)    
D (millimetro) Toleance L (millimetro) Toleance TK (millimetro) Toleance d (millimetro) Toleance   ST20F ST15D
4,0 h5 330 +2.0~+6.0 1,80 +0/-0.15 0,80 ±0.10 0,10
5,0 h5 330 +2.0~+6.0 2,00 +0/-0.15 0,80 ±0.10 0,13
6,0 h5 330 +2.0~+6.0 1,50 +0/-0.20 0,90 ±0.10 0,15
6,0 h5 330 +2.0~+6.0 3,00 +0/-0.20 1,00 ±0.10 0,15
7,0 h5 330 +2.0~+6.0 3,50 +0/-0.20 1,00 ±0.15 0,15
8,0 h5 330 +2.0~+6.0 2,60 +0/-0.30 1,00 ±0.10 0,15
8,0 h5 330 +2.0~+6.0 4,00 +0/-0.30 1,00 ±0.15 0,15
9,0 h5 330 +2.0~+6.0 4,00 +0/-0.30 1,40 ±0.10 0,20
10,0 h5 330 +2.0~+6.0 3,50 +0/-0.30 1,20 ±0.10 0,20
10,0 h5 330 +2.0~+6.0 5,00 +0/-0.30 1,40 ±0.15 0,20
11,0 h5 330 +2.0~+6.0 5,00 +0/-0.30 1,40 ±0.15 0,28
12,0 h5 330 +2.0~+6.0 3,50 +0/-0.30 1,20 ±0.15 0,30
12,0 h5 330 +2.0~+6.0 6,00 +0/-0.30 1,75 ±0.15 0,30
13,0 h5 330 +2.0~+6.0 6,00 +0/-0.30 1,75 ±0.15 0,34
14,0 h5 330 +2.0~+6.0 5,00 +0/-0.30 1,50 ±0.15 0,37
14,0 h5 330 +2.0~+6.0 7,00 +0/-0.30 1,75 ±0.15 0,37
15,0 h5 330 +2.0~+6.0 7,00 +0/-0.30 2,00 ±0.15 0,40
16,0 h5 330 +2.0~+6.0 5,00 +0/-0.30 1,50 ±0.15 0,40
16,0 h5 330 +2.0~+6.0 8,00 +0/-0.30 2,00 ±0.20 0,40
17,0 h5 330 +2.0~+6.0 8,00 +0/-0.30 2,00 ±0.20 0,47
18,0 h5 330 +2.0~+6.0 9,00 +0/-0.30 2,00 ±0.20 0,50
19,0 h5 330 +2.0~+6.0 9,00 +0/-0.30 2,00 ±0.20 0,50
20,0 h5 330 +2.0~+6.0 10,00 +0/-0.40 2,50 ±0.25 0,50
21,0 h5 330 +2.0~+6.0 10,00 +0/-0.40 2,50 ±0.25 0,50
22,0 h5 330 +2.0~+6.0 11,00 +0/-0.40 2,50 ±0.25 0,50
23,0 h5 330 +2.0~+6.0 11,00 +0/-0.40 2,50 ±0.25 0,50
24,0 h5 330 +2.0~+6.0 12,00 +0/-0.50 3,00 ±0.25 0,50
25,0 h5 330 +2.0~+6.0 12,00 +0/-0.50 3,00 ±0.25 0,50
28,0 h5 330 +2.0~+6.0 14,00 +0/-0.50 3,00 ±0.25 0,50
30,0 h5 330 +2.0~+6.0 14,00 +0/-0.50 3,00 ±0.25 0,50
32,0 h5 330 +2.0~+6.0 14,00 +0/-0.50 3,00 ±0.25 0,50

Dettagli di contatto
admin

Numero di telefono : +8618774901118

WhatsApp : +8618774860373